| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1. SECTOR REAL |
PIB nominal (USD miles mills.) | 1,047 | 1,160 | 1,178 | 1,294 | 1,389 |
PIB real (variación %) | 5.10 | 4.00 | 3.80 | 1.60 | 3.60 |
PIB percápita (USD nominal) | 9,214 | 10,178 | 10,232 | 10,931 | 11,603 |
Inflación (% anual, fin de periodo) | 4.40 | 3.82 | 3.57 | 3.47 | 3.61 |
Desocupación nacional (%) | 5.37 | 5.23 | 4.95 | 4.95 | 4.59 |
Salario mín. real (índice 1976 = 100) | 27.0 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.6 |
2. SECTOR FINANCIERO |
Tasa de referencia (% anual) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.13 | 4.00 |
Cetes 28 días (% anual) | 4.40 | 4.24 | 4.24 | 3.86 | 3.99 |
Tipo de cambio (MXP/USD) | 12.6 | 12.4 | 13.2 | 12.7 | 12.7 |
Sobre(sub)val. Del TC (%, base 1977) | 11.5 | 13.5 | 9.41 | 15.9 | 17.6 |
Crédito de la B. Múltiple (% del PIB) | 15.7 | 16.1 | 17.0 | 17.6 | 18.5 |
Cartera vencida (% del crédito) | 2.66 | 2.49 | 2.43 | 2.90 | 3.10 |
Tasa interés Consumo (% anual) | 31.3 | 31.6 | 34.1 | | |
3. SECTOR PUBLICO |
Balance fiscal (% del PIB) | -2.83 | -2.46 | -2.60 | -2.45 | -2.43 |
Ingr. presupuestario (var. % real) | 0.89 | 6.85 | 3.28 | 5.30 | 6.69 |
Gasto público (var. % real anual) | 3.63 | 5.33 | 3.69 | 4.40 | 6.30 |
Subsidio a la gasolina (MXP mills) | 76,963 | 165,977 | 222,751 | | |
Deuda pública bruta (% del PIB) | 33.2 | 32.8 | 34.5 | 34.9 | 34.6 |
Vencim. valores. gubernam. (días) | 2,385 | 2,674 | 2,754 | | |
Mezcla de exportación (USD/barril) | 72.3 | 101 | 104 | 95.1 | 98.8 |
4. SECTOR EXTERNO |
Exportaciones (USD miles de mills) | 298 | 349 | 371 | 379 | 412 |
Importaciones (USD miles de mills) | 301 | 351 | 371 | 384 | 420 |
Apertura comercial (% del PIB) | 58.0 | 60.5 | 62.9 | 58.9 | 59.9 |
Cuenta corriente (% del PIB) | -0.24 | -0.89 | -0.97 | -1.44 | -1.43 |
Remesas fimiliares (% del PIB) | 2.06 | 1.97 | 1.90 | 1.69 | 1.70 |
Reservas intern. (USD miles mlls., f.p.) | 114 | 142 | 164 | 165 | 183 |
(% del PIB) | 11.0 | 12.3 | 13.9 | 12.8 | 13.2 |